3L13XD、3L14XD型羅茨鼓風機
3L13XD、3L14XD型羅茨鼓風機
					
	 
 
| 風機型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
| Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
| 3L13XD XD代表斜口45度結(jié)構(gòu) | 1450 | 9.8 | 1000 | 1.57 | 0.43 | Y802-4 | 0.75 | 68.2 | 112 | 
| 19.6 | 2000 | 1.36 | 0.76 | Y90S-4 | 1.1 | 69.2 | 115 | ||
| 29.4 | 3000 | 1.20 | 1.0 | Y90L-4 | 1.5 | 70.3 | 120 | ||
| 39.2 | 4000 | 1.06 | 1.4 | Y100L1-4 | 2.2 | 70.3 | 127 | ||
| 49 | 5000 | 0.94 | 1.7 | Y100L1-4 | 2.2 | 70.6 | 127 | ||
| 2950 | 9.8 | 1000 | 3.64 | 0.99 | Y802-2 | 1.1 | ? | 115 | |
| 19.6 | 2000 | 3.44 | 1.68 | Y90L-2 | 2.2 | ? | 119 | ||
| 29.4 | 3000 | 3.28 | 2.37 | Y100L-2 | 3 | ? | 126 | ||
| 39.2 | 4000 | 3.14 | 3.05 | Y112M-2 | 4 | ? | 136 | ||
| 49 | 5000 | 3.02 | 3.75 | Y112M-2 | 4 | ? | 136 | ||
| 風機型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
| Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
| 3L14XD | 1450 | 9.8 | 1000 | 2.08 | 0.58 | Y802-4 | 0.75 | 67.3 | 120 | 
| 19.6 | 2000 | 1.81 | 0.97 | Y90S-4 | 1.1 | 68.2 | 123 | ||
| 29.4 | 3000 | 1.62 | 1.35 | Y90L-4 | 1.5 | 69.5 | 128 | ||
| 39.2 | 4000 | 1.45 | 1.74 | Y100L1-4 | 2.2 | 70.7 | 135 | ||
| 49 | 5000 | 1.29 | 2.14 | Y100L1-4 | 2.2 | 71.7 | 135 | ||
| 2950 | 9.8 | 1000 | 4.68 | 1.22 | Y90S-2 | 1.5 | ? | 123 | |
| 19.6 | 2000 | 4.41 | 2.11 | Y90L-2 | 2.2 | ? | 127 | ||
| 29.4 | 3000 | 4.22 | 3 | Y112M-2 | 4 | ? | 144 | ||
| 39.2 | 4000 | 4.05 | 3.89 | Y132S1-2 | 5.5 | ? | 165 | ||
| 49 | 5000 | 3.91 | 4.98 | Y132S1-2 | 5.5 | ? | 165 | ||
上一個:暫無 下一個: 3L21WD、3L22WD型羅茨鼓風機
- 聯(lián)系我們
- 地址:江蘇南通港閘開發(fā)區(qū)閘西工貿(mào)園區(qū)
- 電話:0513-85560951
- 手機:13901486942
- 傳真:0513-85560908
- 郵件:tonghuifengji@163.com

				Copyright © 2017 南通通惠風機有限公司. All rights reserved. 蘇ICP備16068840號-1   技術(shù)支持:HUOSU    
			 咨詢熱線:  13901486942
咨詢熱線:  13901486942







